/
교육 실적 관리
본사관리자 — 교육 실적 관리
오프라인 대면 교육 시 이수자 명단 + 교육 일지를 등록·조회합니다.
등록 교육 (30일)
6회
누적 이수자
471명
평균 이수율
96%
평균 시험 점수
89.9점
교육 종류별 평균 시험 점수
신규입사교육
88.5/ 100
정기교육
91.2/ 100
특별교육
86.7/ 100
관리감독자교육
93.4/ 100
교육 종류
교육 일지 · 6건
| 종류 | 교육 제목 | 강사 | 진행일자 | 이수자 | 시간 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규입사교육 | 신규 입사자 산업안전보건 기초 (8시간) 산업안전보건법 개요 4시간 + 현장 안전 수칙 4시간 진행. 신규 입사자 24명 전원 이수 완료. | 한경수 안전보건교육원 강사 | 2026-05-01 | 24명 | 480분 | |
| 정기교육 | 분기 정기 안전 교육 — 추락 방지·전기 안전 추락 방지 2시간 + 전기 안전 2시간. 영상 시청 + 현장 사례 공유 + Q&A 진행. | 박정민 안전관리자 | 2026-04-24 | 187명 | 240분 | |
| 특별교육 | 밀폐공간 작업 특별 교육 밀폐공간 작업자 12명 대상 출입 절차·산소 농도 측정·응급 대응 실습 진행. | 최영호 안전기술사 | 2026-04-17 | 12명 | 180분 | |
| 관리감독자교육 | 관리감독자 안전 리더십 교육 관리감독자 18명 대상 안전 리더십·재해 예방·법적 책임 교육 6시간 진행. | 김재훈 책임강사 | 2026-04-08 | 18명 | 360분 | |
| 정기교육 | 분기 정기 안전 교육 — 화재 폭발·MSDS 화재 폭발 예방 2시간 + 유해화학물질 MSDS 활용 2시간 진행. | 박정민 안전관리자 | 2026-03-24 | 192명 | 240분 | |
| 특별교육 | 고소작업 특별 교육 (안전대 사용법) 고소작업 종사자 38명 대상 안전대 착용·검교 실습 진행. | 한경수 안전보건교육원 강사 | 2026-03-09 | 38명 | 120분 |
RFP 2-2 ③ — 교육 실적 관리
오프라인 대면 교육 시 이수자 명단·교육 일지·시험 점수를 한 번에 등록하고, 근로자 마이페이지·증빙 PDF에 자동 반영합니다.
등록 방식 3가지
- 엑셀 업로드 — 사인 시트 양식 다운로드 후 일괄 등록
- 개별 추가 — 검색 + 다중 선택 + 즉시 추가
- QR 출석 — 모바일 앱에서 QR 스캔으로 자동 출석
교육 종류·이수 시간·합격 점수 기준은 산업안전보건법 시행규칙을 따르며, 현장 특성에 따른 추가 교육 항목은 첫 미팅에서 함께 설계합니다.