점검 현황 조회
본사관리자 — 점검 현황 조회
근로자들이 앱에서 제출한 일일 점검표 내역을 조회하고 이상 보고에 대응합니다.
금일 제출
187건
/240건
금일 미제출
53건
FCM 푸시 자동 발송
월간 제출
4,280건
최근 30일
이상 해소율
94%
후속 조치 완료
| 일자 | 현장 / 근로자 | 결과 | 사진 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 이상 1 | 1장 | 진행중 |
| 2026-05-07 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-05-06 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-05-05 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-05-04 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-05-03 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 이상 1 | 1장 | 현장관리자승인 |
| 2026-05-02 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-05-01 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-30 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-29 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-28 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 이상 1 | 1장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-27 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-26 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-25 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
| 2026-04-24 | 강남 오피스 신축 현장 박민수 · 철근공 | 정상 | 0장 | 현장관리자승인 |
2026-05-08 · 박민수 (철근공)
강남 오피스 신축 현장
이상 항목 1건
전기 분전반 절연 상태·잠금 장치 확인
▸ B동 분전반 절연 덮개 일부 파손 — 즉시 보수 요청
근로자 메모
B동 분전반 점검 중 절연 덮개 파손 발견. 사진 첨부.
현장·기간·상태 필터 + 점검 목록에서 행 클릭 시 상세 패널에서 이상 항목·사진·근로자 메모를 확인합니다. 본사관리자 코멘트 작성 시 즉시 근로자 모바일 앱으로 FCM 푸시가 발송됩니다.
이상 항목에 대한 SLA(대응 시간) 정책과 후속 조치 워크플로우는 첫 미팅에서 함께 설계합니다. 현장 사진은 EXIF·GPS 좌표가 보존되어 위치 검증이 가능합니다.