안전 규정 관리 (HWP→텍스트)
본사관리자 — 안전 규정 관리
HWP 규정 자료를 텍스트로 변환·등록하고 검색 키워드(태그)를 매핑합니다.
자동 변환 성공 — 12건
OLE 실패 폴백 — 2건
관리자 직접 입력 — 1건
| 카테고리 | 조항 | 규정 제목 | 매칭 키워드 | 갱신 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추락방지 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 | 추락의 방지 2m 이상 작업 시 추락 방호망 또는 안전대 부착 설비 설치 의무 | 추락, 떨어짐, 높은곳 고소작업, 비계, 사다리 | 2026-05-08 정승현 | |
| 추락방지 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조 | 개구부 등의 방호 조치 작업장 개구부·승강구에 추락 방지 덮개·울타리 설치 | 구멍, 개구부, 맨홀 구멍, 개구부, 맨홀 | 2026-05-01 정승현 | |
| 전기안전 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조 | 전기 기계·기구의 충전부 방호 충전부 직접 접촉 방지를 위한 절연 덮개·울타리·표지판 설치 | 전기, 감전, 활선 분전반, 차단기, 전선 | 2026-04-24 정승현 | |
| 전기안전 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제310조 | 전기 작업 시 안전 조치 정전 작업 시 잠금 장치·꼬리표 부착, 활선 작업 시 절연용 보호구 착용 | 정전, 활선, 잠금 차단기, 잠금장치, 절연장갑 | 2026-04-17 정승현 | |
| 화재폭발 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제236조 | 화기 사용 작업 시 화재 예방 용접·절단 작업 전 가연물 제거, 소화기 비치, 화재감시인 배치 | 용접, 절단, 화기 용접기, 토치, 소화기 | 2026-04-10 정승현 | |
| 화재폭발 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제232조 | 폭발 위험 장소의 환기 가연성 가스·증기 발생 장소 환기 설비 설치, 점화원 차단 | 폭발, 가스, 환기 가스통, 환풍기, 탱크 | 2026-04-03 정승현 | |
| 유해화학물질 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제420조 | MSDS 비치 및 교육 유해화학물질 취급 시 MSDS 비치, 근로자 교육 의무 | MSDS, 화학물질, 유해 화학용기, MSDS, 유해표시 | 2026-03-27 정승현 | |
| 기계장비 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조 | 원동기·회전축 등의 위험 방지 회전축·기어·풀리·플라이휠 등에 덮개·울 설치 의무 | 기계, 회전, 벨트 기계, 회전체, 벨트 | 2026-03-20 정승현 | |
| 기계장비 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제93조 | 크레인·양중기 작업 안전 크레인 운전 자격, 신호수 배치, 정격하중 준수, 안전점검 | 크레인, 양중기, 신호수 크레인, 타워크레인, 지게차 | 2026-03-13 정승현 | |
| 개인보호구 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 | 보호구의 지급 및 착용 의무 안전모·안전화·안전대·보안경·보호장갑 등 적절한 보호구 지급 | 안전모, 헬멧, 안전화 안전모, 헬멧, 안전화 | 2026-03-06 정승현 | |
| 밀폐공간 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조 | 밀폐공간 작업 시 안전 조치 산소·유해가스 농도 측정, 환기, 안전감시인 배치, 보호구 착용 | 밀폐, 산소, 가스 밀폐공간, 맨홀, 탱크 | 2026-02-27 정승현 | |
| 밀폐공간 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제620조 | 밀폐공간 출입 절차 출입 허가서 작성, 적정 공기 확인, 비상연락 체계 구축 | 밀폐, 출입, 허가 밀폐공간, 출입허가서, 산소측정기 | 2026-02-20 정승현 | |
| 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제658조 | 근골격계 부담 작업 유해요인 조사 3년에 1회 유해요인 조사, 근로자 의견 청취, 결과 게시 | 근골격계, 유해요인, 조사 반복작업, 중량물, 허리 | 2026-02-13 정승현 | |
| 고온작업 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제559조 | 고열 작업장의 휴게 시설 고열 작업 시 적절한 휴게 시설 제공, 음용수 비치, 휴식 시간 보장 | 고열, 휴게, 음용수 용광로, 보일러, 고온 | 2026-02-06 정승현 | |
| 소음진동 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제512조 | 소음 작업의 청력 보호 85dB 이상 소음 작업 시 청력 보호구 지급, 정기 청력 검사 실시 | 소음, 데시벨, 청력 귀마개, 귀덮개, 착암기 | 2026-01-30 정승현 |
보유 중인 HWP 규정 자료를 3중 백업 파이프라인으로 텍스트 변환하고, 규정별로 텍스트·음성·비전 3종 매칭 키워드(태그)를 등록합니다.
- 1HWP 일괄 업로드
- 23중 파이프라인 자동 변환
- 3본문 위계 자동 추출 (제목·항목)
- 4태그·동의어·비전 키워드 매핑
- 5모바일 앱 즉시 반영 (FCM 푸시)
HWP 변환은 한컴 OLE / hwp.js / 수동 백업 3중 파이프라인으로 운영하며, 자동 변환 정확도가 낮은 문서는 본사관리자가 직접 텍스트를 입력할 수 있도록 폴백 인터페이스를 제공합니다. 자동 변환률 SLA는 첫 미팅에서 함께 확정합니다.